Technische Daten
| |
| Talstation | 867 m ü. M. |
| Bergstation | 1'590 m ü. M. |
| Höhenunterschied | 723 Meter |
| Länge der Fahrbahn | 1'514 Meter |
| Fahrgeschwindigkeit | 6 m/sec. |
| Fahrdauer | 6 Min. |
| Fassungsvermögen | 40+1 Personen |
| Tragseil-Durchmesser | 42 mm |
| Zugseil-Durchmesser | 26 mm |
| |
LUFTSEILBAHN WASSERAUEN-EBENALP AG
9057 WASSERAUEN
TEL. +41 (0)71 799 12 12
FAX +41 (0)71 799 12 13
Diese Seite wurde von sichtwerk erstellt.